| NO | MUTU | HARGA/M3 | DISCOUNT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-100 | Rp. 1,125,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 2 | K-125 | Rp. 1,150,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 3 | K-150 | Rp. 1,165,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 4 | K-175 | Rp. 1,180,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 5 | K-200 | Rp. 1,200,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 6 | K-225 | Rp. 1,225,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 7 | K-250 | Rp. 1,250,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 8 | K-275 | Rp. 1,275,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 9 | K-300 | Rp. 1,300,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 10 | K-350 | Rp. 1,380,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 11 | K-400 | Rp. 1,450,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |
| 12 | K-450 | Rp. 1,550,000 | Nego | Wilayah Bandarlampung |




0 Komentar